Выполним кузовной ремонт Вашего автомобиля в «Флайт Авто» на лучших условиях. Зачем же платить больше?
Мы предлагаем:
свыше 15 см без исправления геометрии | от 3800 руб. |
до 15 см без исправления геометрии | от 3000 руб. |
вмятина размером до 8 см | от 1800 руб. |
вмятина размером до 5 см | от 1200 руб. |
вмятина размером до 3 см | от 800 руб. |
вмятина размером до 30 см | от 9000 руб. |
вмятина размером до 20 см | от 5500 руб. |
вмятина размером до 15 см | от 4500 руб. |
вмятина размером до 3 см | от 1500 руб. |
вмятина размером до 5 см | от 2100 руб. |
нарушение геометрии от 20% до 30% площади детали | от 7500-15000 руб. |
нарушение геометрии от 10% до 20% площади детали | от 4500-7500 руб. |
нарушение геометрии до 10% площади детали | от 500-4500 руб. |
разлом сквозной свыше 15 см | от 5400 руб. |
разлом сквозной до 15 см | от 3800 руб. |
трещина свыше 15 см(не сквозная) | от 3200 руб. |
трещина до 15 см(не сквозная) | от 2400 руб. |
Покраска зеркала | от 1500 руб. |
Ремонт зеркала | от 800 руб. |
Снятие/установка зеркала | от 600 руб. |
Покраска порога (накладки порога) | от 5000 руб. |
Ремонт алюминиевого порога | от 3500 руб. |
Ремонт порога металлического с повреждением до 50% | от 3000 руб. |
Ремонт порога металлического с повреждением до 30% | от 2000 руб. |
Монтаж/демонтаж металлического порога | от 10000 руб. |
Снятие/установка накладки порога | от 1000 руб. |
Полная покраска кузова | от 100000 руб. |
Устранение перекоса кузова | от 5000 руб. |
Ремонт на стапеле | от 10000 руб. |
Проверка контрольных точек кузова | от 2700 руб. |
Проверка геометрии кузова | от 2500 руб. |
Покраска крыши переходом (возможна при наличии люка) | от 3000 руб. |
Покраска крыши | от 6000 руб. |
Ремонт алюминиевой крыши* | от 6500 руб. |
Ремонт крыши с повреждением до 50% | от 4500 руб. |
Ремонт крыши с повреждением до 30% | от 2800 руб. |
Разборка/сборка крыши | от 2500 руб. |
Покраска крышки багажника (с двух сторон) | от 7000 руб. |
Покраска крышки багажника (с одной стороны) | от 6000 руб. |
Ремонт алюминиевой крышки багажника | от 3500 руб. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 50% | от 2300 руб. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 30% | от 1600 руб. |
Снятие/установка крышки багажника с разборкой | от 1500 руб. |
Покраска двери багажника | от 6000 руб. |
Замена двери багажника | от 3000 руб. |
Ремонт двери багажника с повреждениями до 50% | от 3000 руб. |
Ремонт двери багажника с повреждениями до 30% | от 1000 руб. |
Ремонт алюминиевой двери багажника | от 2500 руб. |
Ремонт двери багажника | от 1000 руб. |
Снятие/установка двери багажника | от 1000 руб. |
Покраска капота (с двух сторон) | от 9000 руб. |
Покраска капота (с одной стороны) | от 8000 руб. |
Ремонт алюминиевого капота | от 3500 руб. |
Ремонт капота с повреждением до 50% | от 2500 руб. |
Ремонт капота с повреждением до 30% | от 1800 руб. |
Снятие/установка капота | от 1000 руб. |
Покраска крыла | от 6000 руб. |
Ремонт алюминиевого крыла | от 3500 руб. |
Ремонт крыла с повреждением до 50% | от 2000 руб. |
Ремонт крыла с повреждением до 30% | от 1500 руб. |
Снятие/установка крыла с разборкой | от 1500 руб. |
Покраска крыла переходом | от 6000 руб. |
Покраска крыла | от 7000 руб. |
Замена крыла | от 10000 руб. |
Ремонт алюминиевого крыла | от 3500 руб. |
Ремонт крыла с повреждением до 50% | от 2000 руб. |
Ремонт крыла с повреждением до 30% | от 2000 руб. |
Разборка/сборка крыла | от 1500 руб. |
Покраска двери (с двух сторон) | от 7000 руб. |
Покраска двери (с одной стороны) | от 6000 руб. |
Ремонт алюминиевой двери | от 4000 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 50% | от 3500 руб. |
Ремонт двери с повреждением до 30% | от 2000 руб. |
Снятие/установка двери с разборкой | от 2000 руб. |
Покраска бампера | от 6000 руб. |
Ремонт разорванного бампера | от 1800 руб. |
Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 2800 руб. |
Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 1500 руб. |
Снятие/установка бампера тюнинг | от 2500 руб. |
Снятие/установка бампера с разборкой | от 1500 руб. |
Акции
Сертификаты
8 причин обслуживаться у нас
Как Нас Найти
Профессиональная команда